基本料金 | 1800円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 10.0㎥ | 671円 |
10.1㎥ ~20.0㎥ | 631円 | |
20.1㎥ ~30.0㎥ | 591円 | |
30.1㎥ ~40.0㎥ | 571円 | |
40.1㎥ ~50.0㎥ | 541円 | |
50.1㎥ ~ | 521円 |
当月の原料費調整額は+4円/㎥です。(税抜)
基本料金 | 1800円 | 1800円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 5.0㎥ | 671円 | 3355円 |
小計 | 5155円 | ||
消費税 | 516円 | ||
ガス料金(税込) | 5671円 |
目安)ガスコンロを毎日使用した場合は、目安として2~6㎥/月の使用量となります
基本料金 | 1800円 | 1800円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 10.0㎥ | 671円 | 6710円 |
10.1㎥ ~ 18.0㎥ | 631円 | 5048円 | |
小計 | 13558円 | ||
消費税 | 1356円 | ||
ガス料金(税込) | 14914円 |
目安)ガス給湯器を毎日使用した場合は、目安として12〜20㎥/月の使用量となります
お湯はり(40℃設定) | お風呂シャワー(1人五分で4人程度)