基本料金 | 1900円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 5.0㎥ | 732円 |
5.1㎥ ~10.0㎥ | 692円 | |
10.1㎥ ~15.0㎥ | 672円 | |
15.1㎥ ~20.0㎥ | 652円 | |
20.1㎥ ~25.0㎥ | 632円 | |
25.1㎥ ~30.0㎥ | 612円 | |
30.1㎥ ~ | 602円 |
当月の原料費調整額は+4円/㎥です。(税抜)
基本料金 | 1900円 | 1900円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 5.0㎥ | 732円 | 3660円 |
小計 | 5560円 | ||
消費税 | 556円 | ||
ガス料金(税込) | 6116円 |
目安)ガスコンロを毎日使用した場合は、目安として2~6㎥/月の使用量となります
基本料金 | 1900円 | 1900円 | |
従量料金 | 0.1㎥ ~ 5.0㎥ | 732 円 | 3660円 |
5.1㎥ ~ 10.0㎥ | 692円 | 3460円 | |
10.1㎥ ~ 15.0㎥ | 672円 | 3360円 | |
15.1㎥ ~ 18.0㎥ | 652円 | 1956円 | |
小計 | 14336円 | ||
消費税 | 1434円 | ||
ガス料金(税込) | 15770円 |
目安)ガス給湯器を毎日使用した場合は、目安として12〜20㎥/月の使用量となります
お湯はり(40℃設定) | お風呂シャワー(1人五分で4人程度)